********************************************************
Uji Tekan
Jarak Tumpuan= 1mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 13mm
Tebal Beban  = 6mm
********************************************************
1. 0.20 kg , 0.00 mm
2. 0.20 kg , 0.82 mm
3. 0.20 kg , 1.17 mm
4. 10.40 kg , 2.00 mm
5. 10.40 kg , 2.70 mm
6. 19.80 kg , 3.17 mm
7. 19.80 kg , 3.76 mm
8. 32.40 kg , 4.59 mm
9. 38.40 kg , 4.94 mm
10. 48.80 kg , 5.53 mm
11. 56.40 kg , 6.23 mm
12. 56.40 kg , 6.59 mm
13. 74.40 kg , 7.17 mm
14. 74.20 kg , 7.88 mm
15. 74.40 kg , 8.47 mm
16. 79.80 kg , 9.17 mm
17. 80.20 kg , 9.76 mm
18. 80.40 kg , 10.35 mm
19. 80.40 kg , 11.17 mm
20. 93.60 kg , 11.88 mm
21. 95.60 kg , 12.47 mm
22. 3.40 kg , 12.70 mm
23. 3.40 kg , 13.76 mm
24. 3.20 kg , 14.12 mm
25. 3.40 kg , 14.70 mm
26. 3.40 kg , 15.53 mm
27. 3.40 kg , 16.12 mm
28. 3.40 kg , 16.82 mm
29. 3.40 kg , 16.82 mm
********************************************************
